Page 141 - 2023 SMOG Digital
P. 141

FENTANYL (SUBLIMASE)
                                  Dosing Range: 0.5‐1mcg/kg/hr
                                     MIX 1mg/100mL
                                   CONCENTRATION 10mcg/mL
                            Dose  Rate  Micro          Macro
                                   (60gtt/mL)  20gtt/mL 15gtt/mL 10gtt/mL
                           mcg/hr mL/hr  gtt/min  gtt/min  gtt/min  gtt/min
                            2  5  3  3    1    1    0
                            3  0  3  3    1    1    1
                            3  5  4  4    1    1    1
                            4  0  4  4    1    1    1
                            4  5  5  5    2    1    1
                            5  0  5  5    2    1    1
                            5  5  6  6    2    1    1
                            6  0  6  6    2    2    1
                            6  5  7  7    2    2    1
                            7  0  7  7    2    2    1
                            7  5  8  8    3    2    1
                            8  0  8  8    3    2    1
                            8  5  9  9    3    2    1
                            9  0  9  9    3    2    2
                            95  10   10   3    2    2
                            100  10  10   3    3    2
                            105  11  11   4    3    2
                            110  11  11   4    3    2
                            115  12  12   4    3    2
                            120  12  12   4    3    2
                            125  13  13   4    3    2
                            130  13  13   4    3    2
                            135  14  14   5    3    2
                            140  14  14   5    4    2
                            145  15  15   5    4    2
                            150  15  15   5    4    3
                            155  16  16   5    4    3
                            160  16  16   5    4    3
                            165  17  17   6    4    3
                            170  17  17   6    4    3
                            175  18  18   6    4    3
                            180  18  18   6    5    3
                            185  19  19   6    5    3
                            190  19  19   6    5    3
                            195  20  20   7    5    3
                            200  20  20   7    5    3
                                Micro‐Drip is set of choice for this infusion
                               Sample patient: 80kg pt at 0.5‐1mcg/kg/hr =
                                  40mcg/hr‐80mcg/hr dosing range



                                                                       141
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146