Page 137 - 2023 SMOG Digital
P. 137

Epinephrine 1mg/10mL (1:10,000)
                            Pressor for Hypotension
                   Dosing Range: 2-20mcg/min (120-600mcg/hr)
                               MIX 1 mg/500mL
                           CONCENTRATION 2mcg/mL
            Dose      Rate     Micro                  Macro
                             (60gtt/mL)   20gtt/mL 15gtt/mL  10gtt/mL
          mcg/min    mL/hr     gtt/min   gtt/min   gtt/min   gtt/min
             2         60        60        20        15        10
             3         90        90        30        22.5      15
             4        120       120        40        30        20
             5        150       150        50        37.5      25
             6        180       180        60        45        30
             7        210       210        70        52.5      35
             8        240       240        80        60        40
             9        270       270        90        67.5      45
             10        300       300       100       75        50
             11        330       330       110       82.5      55
             12       360       360        120       90        60
             13       390       390        130       97.5      65
             14       420       420        140       105       70
             15       450       450        150       112.5     75
             16       480       480        160       120       80
             17       510       510        170       127.5     85
             18       540       540       180        135       90
             19       570       570        190       142.5     95
             20       600       600        200       150       100
               Macro-Drip (10gtt/mL) is set of choice for this infusion
                  Start at lowest dose and titrate to desired effect



                                                                       137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142