Page 175 - 2023 SMOG Digital
P. 175
PROPOFOL (DIPRIVAN) PROPOFOL (DIPRIVAN)
Dosing Range: 10-75mcg/kg/min (600-3000mcg/kg/hr) Dosing Range: 10-75mcg/kg/min (600-3000mcg/kg/hr)
MIX 500mg/50mL MIX 500mg/50mL
CONCENTRATION 10mg/mL CONCENTRATION 10mg/mL
Pt. Weight Dose Rate Micro Macro Pt. Weight Dose Rate Micro Macro
(60gtt/mL) 20gtt/mL 15gtt/mL 10gtt/mL (60gtt/mL) 20gtt/mL 15gtt/mL 10gtt/mL
kg mcg/kg/min mL/hr gtt/min gtt/min gtt/min gtt/min kg mcg/kg/min mL/hr gtt/min gtt/min gtt/min gtt/min
10 3 3 1 1 1 10 5 5 2 1 1
15 5 5 2 1 1 15 7 7 2 2 1
20 6 6 2 2 1 20 10 10 3 2 2
25 8 8 3 2 1 25 12 12 4 3 2
30 9 9 3 2 2 30 14 14 5 4 2
35 11 11 4 3 2 35 17 17 6 4 3
40 12 12 4 3 2 40 19 19 6 5 3
50 80
45 14 14 5 3 2 45 22 22 7 5 4
50 15 15 5 4 3 50 24 24 8 6 4
55 17 17 6 4 3 55 26 26 9 7 4
60 18 18 6 5 3 60 29 29 10 7 5
65 20 20 7 5 3 65 31 31 10 8 5
70 21 21 7 5 4 70 34 34 11 8 6
75 23 23 8 6 4 75 36 36 12 9 6
10 3 3 1 1 1 10 5 5 2 1 1
15 5 5 2 1 1 15 8 8 3 2 1
20 7 7 2 2 1 20 10 10 3 3 2
25 8 8 3 2 1 25 13 13 4 3 2
30 10 10 3 2 2 30 15 15 5 4 3
35 12 12 4 3 2 35 18 18 6 4 3
55 40 13 13 4 3 2 85 40 20 20 7 5 3
45 15 15 5 4 2 45 23 23 8 6 4
50 17 17 6 4 3 50 26 26 9 6 4
55 18 18 6 5 3 55 28 28 9 7 5
60 20 20 7 5 3 60 31 31 10 8 5
65 21 21 7 5 4 65 33 33 11 8 6
70 23 23 8 6 4 70 36 36 12 9 6
75 25 25 8 6 4 75 38 38 13 10 6
10 4 4 1 1 1 10 5 5 2 1 1
15 5 5 2 1 1 15 8 8 3 2 1
20 7 7 2 2 1 20 11 11 4 3 2
25 9 9 3 2 2 25 14 14 5 3 2
30 11 11 4 3 2 30 16 16 5 4 3
35 13 13 4 3 2 35 19 19 6 5 3
60 40 14 14 5 4 2 90 40 22 22 7 5 4
45 16 16 5 4 3 45 24 24 8 6 4
50 18 18 6 5 3 50 27 27 9 7 5
55 20 20 7 5 3 55 30 30 10 7 5
60 22 22 7 5 4 60 32 32 11 8 5
65 23 23 8 6 4 65 35 35 12 9 6
70 25 25 8 6 4 70 38 38 13 9 6
75 27 27 9 7 5 75 41 41 14 10 7
10 4 4 1 1 1 10 6 6 2 1 1
15 6 6 2 1 1 15 9 9 3 2 1
20 8 8 3 2 1 20 11 11 4 3 2
25 10 10 3 2 2 25 14 14 5 4 2
30 12 12 4 3 2 30 17 17 6 4 3
35 14 14 5 3 2 35 20 20 7 5 3
40 16 16 5 4 3 40 23 23 8 6 4
65 95
45 18 18 6 4 3 45 26 26 9 6 4
50 20 20 7 5 3 50 29 29 10 7 5
55 21 21 7 5 4 55 31 31 10 8 5
60 23 23 8 6 4 60 34 34 11 9 6
65 25 25 8 6 4 65 37 37 12 9 6
70 27 27 9 7 5 70 40 40 13 10 7
75 29 29 10 7 5 75 43 43 14 11 7
10 4 4 1 1 1 10 6 6 2 2 1
15 6 6 2 2 1 15 9 9 3 2 2
20 8 8 3 2 1 20 12 12 4 3 2
25 11 11 4 3 2 25 15 15 5 4 3
30 13 13 4 3 2 30 18 18 6 5 3
35 15 15 5 4 2 35 21 21 7 5 4
70 40 17 17 6 4 3 100 40 24 24 8 6 4
45 19 19 6 5 3 45 27 27 9 7 5
50 21 21 7 5 4 50 30 30 10 8 5
55 23 23 8 6 4 55 33 33 11 8 6
60 25 25 8 6 4 60 36 36 12 9 6
65 27 27 9 7 5 65 39 39 13 10 7
70 29 29 10 7 5 70 42 42 14 11 7
75 32 32 11 8 5 75 45 45 15 11 8
10 5 5 2 1 1 10 6 6 2 2 1
15 7 7 2 2 1 15 9 9 3 2 2
20 9 9 3 2 2 20 13 13 4 3 2
25 11 11 4 3 2 25 16 16 5 4 3
30 14 14 5 3 2 30 19 19 6 5 3
35 16 16 5 4 3 35 22 22 7 6 4
75 40 18 18 6 5 3 105 40 25 25 8 6 4
45 20 20 7 5 3 45 28 28 9 7 5
50 23 23 8 6 4 50 32 32 11 8 5
55 25 25 8 6 4 55 35 35 12 9 6
60 27 27 9 7 5 60 38 38 13 9 6
65 29 29 10 7 5 65 41 41 14 10 7
70 32 32 11 8 5 70 44 44 15 11 7
75 34 34 11 8 6 75 47 47 16 12 8
Macro-Drip (20gtt/mL) or Micro-Drip is set of choice for this infusion Macro-Drip (20gtt/mL) or Micro-Drip is set of choice for this infusion
Titrate to minimum effective dose. Allow 3-5 minutes between dosing changes to Titrate to minimum effective dose. Allow 3-5 minutes between dosing changes to
sedative and hemodynamic effects. sedative and hemodynamic effects.
175

