Page 150 - 2023 SMOG Digital
P. 150

KETAMINE (KETALAR)               KETAMINE (KETALAR)
               Dosing Range: 1‐3mg/kg/hr (17‐50mcg/kg/min)  Dosing Range: 1‐3mg/kg/hr (17‐50mcg/kg/min)
                    MIX 500mg/500 mL                MIX 500mg/500 mL
                  CONCENTRATION 1mg/mL             CONCENTRATION 1mg/mL
         Pt. Weight  Dose  Rate  Micro         Macro  Pt. Weight  Dose  Rate  Micro         Macro
                      (60 gtt/mL)  20 gtt/mL 15 gtt/mL 10 gtt/mL  (60 gtt/mL)  20 gtt/mL 15 gtt/mL 10 gtt/mL
          kg  mcg/kg/min  mL/hr  gtt/min  gtt/min  gtt/min  gtt/min  kg  mcg/kg/min  mL/hr  gtt/min  gtt/min  gtt/min  gtt/min
               15  45  45  15  11  8            15  72  72  24  18  12
               20  60  60  20  15  10           20  96  96  32  24  16
               25  75  75  25  19  13           25  120  120  40  30  20
               30  90  90  30  23  15           30  144  144  48  36  24
               35  105  105  35  26  18         35  168  168  56  42  28
          50                               80
               40  120  120  40  30  20         40  192  192  64  48  32
               45  135  135  45  34  23         45  216  216  72  54  36
               50  150  150  50  38  25         50  240  240  80  60  40
               55  165  165  55  41  28         55  264  264  88  66  44
               60  180  180  60  45  30         60  288  288  96  72  48
               15  50  50  17  13  8            15  77  77  26  19  13
               20  66  66  22  17  11           20  102  102  34  26  17
               25  83  83  28  21  14           25  128  128  43  32  21
               30  99  99  33  25  17           30  153  153  51  38  26
               35  116  116  39  29  19         35  179  179  60  45  30
          55                               85
               40  132  132  44  33  22         40  204  204  68  51  34
               45  149  149  50  37  25         45  230  230  77  58  38
               50  165  165  55  41  28         50  255  255  85  64  43
               55  182  182  61  46  30         55  281  281  94  70  47
               60  198  198  66  50  33         60  306  306  102  77  51
               15  54  54  18  14  9            15  81  81  27  20  14
               20  72  72  24  18  12           20  108  108  36  27  18
               25  90  90  30  23  15           25  135  135  45  34  23
               30  108  108  36  27  18         30  162  162  54  41  27
               35  126  126  42  32  21         35  189  189  63  47  32
          60                               90
               40  140  140  47  35  23         40  216  216  72  54  36
               45  162  162  54  41  27         45  243  243  81  61  41
               50  180  180  60  45  30         50  270  270  90  68  45
               55  198  198  66  50  33         55  297  297  99  74  50
               60  216  216  72  54  36         60  324  324  108  81  54
               15  60  60  20  15  10           15  90  90  30  23  15
               20  78  78  26  20  13           20  114  114  38  29  19
               25  98  98  33  25  16           25  143  143  48  36  24
               30  117  117  39  29  20         30  171  171  57  43  29
               35  137  137  46  34  23         35  200  200  67  50  33
          65                               95
               40  156  156  52  39  26         40  228  228  76  57  38
               45  176  176  59  44  29         45  257  257  86  64  43
               50  195  195  65  49  33         50  285  285  95  71  48
               55  215  215  72  54  36         55  314  314  105  79  52
               60  234  234  78  59  39         60  342  342  114  86  57
               15  63  63  21  16  11           15  90  90  30  23  15
               20  84  84  28  21  14           20  120  120  40  30  20
               25  105  105  35  26  18         25  150  150  50  38  25
               30  126  126  42  32  21         30  180  180  60  45  30
          70   35  147  147  49  37  25    100  35  210  210  70  53  35
               40  168  168  56  42  28         40  240  240  80  60  40
               45  189  189  63  47  32         45  270  270  90  68  45
               50  210  210  70  53  35         50  300  300  100  75  50
               55  231  231  77  58  39         55  330  330  110  83  55
               60  252  252  84  63  42         60  360  360  120  90  60
               15  68  68  23  17  11           15  95  95  32  24  16
               20  90  90  30  23  15           20  126  126  42  32  21
               25  113  113  38  28  19         25  158  158  53  40  26
               30  135  135  45  34  23         30  189  189  63  47  32
          75   35  158  158  53  40  26    105  35  221  221  74  55  37
               40  180  180  60  45  30         40  252  252  84  63  42
               45  203  203  68  51  34         45  284  284  95  71  47
               50  225  225  75  56  38         50  315  315  105  79  53
               55  248  248  83  62  41         55  347  347  116  87  58
               60  270  270  90  68  45         60  378  378  126  95  63
                Macro‐Drip is set of choice for this infusion  Macro‐Drip is set of choice for this infusion
           Sample patient: 80kg pt at 1‐3mg/kg/hr = 81‐240mg/hr (81‐240mL/hr)  Sample patient: 80kg pt at 1‐3mg/kg/hr = 81‐240mg/hr (81‐240mL/hr)
        150
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155