Page 260 - PJ MED OPS Handbook 8th Ed
P. 260

Conversions

              Temperature               Weight                  Other
            °F          °C       Pounds     Kilograms     Weights and Measures
            106        41.1        396        180               Volume
            105        40.6        374        170              1cc = 1mL
            104         40         352        160              1tsp = 5cc
            103        39.4        330        150             1tbsp = 15cc
            102        38.9        308        140             1fl oz = 30cc
            101        38.3        286        130            1 jigger = 45cc
            100        37.8        264        120             1pt = 473cc
            99         37.2        242        110              2pt = 1qt
           98.6         37         220        100             1qt = 946cc
            98         36.7        209        95               4qt = 1gal
            97         36.1        198        90               1gal = 8lb
            96         35.6        187        85                Length
            95          35         176        80              1cm = 0.39in
            94         34.4        165        75              1in = 2.54cm
            93         33.9        154        70              1 yard = 3ft
            92         33.3        143        65              1ft = 0.31m
            91         32.8        132        60               1m = 3.3ft
            90         32.2        121        55             1km = 0.62mi
            85         29.4        110        50             1mi = 1.61km
            80         26.7        99         45              1mi = 5280ft
            75         23.8        88         40                Weight
            70         21.1        77         35              1gr = 65mg
                                                               15gr = 1g
                                                             1,000mg = 1g
                                                               1oz = 28g
                                                              454g = 1 lb
            To convert °F to °C     To convert lb to kg       1,000g = 1 kg
           • (°F – 32) divide by 1.8  • Divide lb × 2.2       1 kg = 2.2 lb
            To convert °C to °F     To convert kg to lb   1 metric ton = 2,000 lb
             • (°C × 1.8) + 32      • Multiply kg × 2.2      1 ton = 2,240 lb


       258  n  Pararescue Medical Operations Handbook / 8th Edition
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265